Es el análisis de fluido corporal más importante de todos. En la sangre se transporta oxígeno hasta las células, se produce el ataque contra diversos patógenos y se reparan las lesiones de los vasos. Si los resultados de un análisis de sangre se apartan de la normalidad, puede presentarse el primer indicio de que el paciente tiene una infección, una intoxicación, una patología como la anemía o incluso un cáncer.
Cuando se procede a un análisis de sangre, según la prueba a efectuar, se necesitará determinado tipo de sangre, lo que condicionará el método de extracción:
- Sangre venosa: Es más frecuente. Es la que se obtiene de la venas superficiales de la cara interna del brazo (también en el antebrazo o el dorso de la mano). Por las venas fluye la sangre pobre en oxígeno, oscura y de regreso al corazón. Una vez realizada la extracción, para evitar el morado o moratón, el paciente debe mantener su brazo estirado verticalmente (hacia arriba) y presionar sobre el lugar de punción.
- Sangre arterial: Es muy rica en oxígeno y posee un rojo intenso. Su extracción es arterial y suele darse en la ingle o la cara interna de la muñeca. Se suele realizar para el diagnóstico de enfermedades graves o para determinar el nº de gases disueltos y proporción en la sangre (pH,Co2,O2,…).
- Sangre capilar: Se obtiene por punción en pequeños vasos sanguíneos. La extracción se realiza en el lóbulo de la oreja o en los dedos. La punción se realiza mediante una lanceta y las gotas de sangre suelen recogerse por capilaridad. Es la más frecuente en la determinación del azúcar en sangre.
VALORES ESTÁNDAR EN UN ANÁLISIS DE SANGRE
Prueba | Unidades y Criterios de Valoración | ||
Creatincinasa isoenzimas | 5% MB o menos | ||
Creatinina | 0,6 – 1,2 mg/dL | ||
Electrólitos | Incluye Calcio(Ca),Cloruro (Cl),Magnesio (Mg), Potasio (K) y Sodio (Na) | ||
Fosfatasa alcalina | 50-160 unidades/L (mayores en niños, menores en mujeres) | ||
Fósforo | 3,0 – 4,5 mg/dL | ||
Glucosa | 70 – 110 mg/dL (en ayunas) | ||
Hematócrito | Hombres: 45-52% | Mujeres: 37-48% | ||
Hemoglobina | Hombres: 13-18 g/dL | Mujeres: 12-16 g/dL | ||
Hemoglobina corpuscular media | 27-32 pg/célula | ||
Hemograma completo | Se incluye: hemoglobina,hematocrito,HCM,VCM,recuento de plaquetas y recuento de glóbulos blancos. | ||
Hierro | 60-160 mg/dL | ||
Hierro (transporte) | 250-460 mg/dL | ||
Hormona estimulante de tiroides (TSH) | 0,5-5,0 m unidades/L | ||
Láctico-deshidrogenasa | 50-150 uniades/L | ||
Lipasa | 10-150 unidades/L | ||
Lípidos | Se incluye: colesterol, HDL,LDL y triglicéridos | ||
Colesterol | < 225 mg/dL (40-49 años) | ||
Lipoproteína de alta intensidad (HDL) | 30-70 mg/dL | ||
Lipoproteína de baja intensidad (LDL) | 60 mg/dL | ||
Triglicéridos | 40-200 mg/dL (en hombres es superior) | ||
Magnesio | 1,5-2,0 mg/dL | ||
Monóxido de carbono (en hemoglobina) | <5% de la hemoglobina total | ||
Nitrógeno ureico (BUN) | 7-18 mg/dL | ||
Osmolalidad | 280-296 mOsm/kh plasma | ||
Saturación de Oxígeno | 96-100% | ||
Plomo | 20mg/dL (valores menores en niños) | ||
Potasio | 3,5-5,0 mEq/L | ||
Presión CO2 (nivel Hg) | 35-45 mm Hg | ||
Presión O2 (nivel Hg) | 83-100 mm Hg | ||
Proteínas totales | 6,0-8,4 g/dL | ||
Albúmina | 3,5-5,0 g/dL | ||
Globulinas | 2,3-3,5 g/dL | ||
Función hepática | Se incluye: Bilirrubina total, fosfatasa alcalina, proteínas total y albúmina, transaminasas (alanina y aspartato) y protombina | ||
Recuento cél. CD4 | 500-1500 células/dL | ||
Recuento leucocitos (glóbulos blancos) | 4300-10800 /mL | ||
Recuento hematíes (glóbulos rojos) | 4.200.000-5.900.000 /mL | ||
Recuento Plaquetas | 150.000 – 350.000 /mL | ||
Sodio | 135 – 145 mEq/L | ||
Tiempo de Protombina (TP) | 10-13 segundos | ||
Tiempo parcial de tromboplastina (TPT) | 30-45 segundos | ||
Alanina (GPT-ALT) | 1-21 unidades/L | ||
Aspartato (GOT-AST) | 7-27 unidades/L | ||
Troponina I | < 1,6 ng/mL | ||
Troponina T | < 0,1 ng/mL | ||
Velocidad de sedimentación globular | Hombres: 1-13 mm/ora | Mujeres: 1-20 mm/ora | ||
Vitamina A | 30-65 µg/dL | ||
Volumen corpuscular medio | 76-100 cu µm | ||
Volumen sanguíneo | 8,5-9,1% del peso corporal |
Perfectamente explicado, felicidades por la página.
Un saludo
cómo se llama el estudio clínico para detectar fiebre reumatica
Sacar Un Analisis De Examen
Resultados de unos exámenes
kiero hacerme unos estudios k m piden para poder estudiar, cuanto m cuestan?? el lugar??
hola .
me interesa para hacer un analisis completo para dos personas . queriasaber aproximamente el precio .
gracias
un saludo
tengo 64 años y me realizaron analisis de biometria hematica formula roja : eritrocitos 5.14 millones /mm3
c.m.h.g 31.8 g /dl
formula blanca: leococitos: 14,300 mm3
de favor me pueden decir que problemas tengo en mi organismo que presentan valores fuera de lo normal.
gracias
MEPODRIAN DECIR SI MIS ANALISIS ESAN BIEN O MAL DONDE TIENEN ASTERISCO HGB. CORPUSCULAR MEDIO 22.60 Y VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO 74.10 ANCHO DE DISTRUICION DE ERITROCITOS 30